| | LOCHENICE II.pásmo |
| | Lochenice kostel II.p. |
| | Lochenice Konzum II.p |
| | Lochenice zastávka II.p. |
| | Předměřice U Mikšů II.p |
| | Předměřice pošta II.p |
| | * (Předměřice PANELÁRNA II.p) |
| | Předměřice Na Staré II.p |
| | Předměřice Cukrovar II.p |
| | Plotiště U Žídků |
| | Plotiště U Doležalů |
| | Plotiště kostel |
| | Plotiště U Brandů |
| | Plotiště pošta |
| | Plotiště škola |
| | Nadjezd |
| | Na Okrouhlíku |
| | TERMINÁL HD |
| | HLAVNÍ NÁDRAŽÍ |
| | Gočárova třída |
| | Ulrichovo náměstí |
| | Adalbertinum |
| | Aldis |
| | akademika Bedrny |
| | Jana Černého |
| | Spořilovská |
| | Věkoše |
| | U Letců |
| | Letiště |
| | * (Správčice) |
| | * (Obalovna) |
| | * (Předměřice PANELÁRNA II.p) |
|
|
| Pracovní den |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 28E |
| 06 | 00 15 25E 43 |
| 07 | 12 25 52 |
| 08 | 09 28E 46 |
| 09 | 13 34 |
| 10 | 12E |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 07E |
| 14 | 09E 41 57 |
| 15 | 21E 38 56 |
| 16 | 10E 39 58 |
| 17 | 10 28 40E |
| 18 | 25 44 |
| 19 | 20 |
| 20 | 42 |
| 21 | 18 49 |
| 22 | 36 |
| 23 | 15 |
|
| Prac. den omezení dopravy MHD |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 28E |
| 06 | 00 15 25E 43 |
| 07 | 20 52E |
| 08 | 09 28 47 |
| 09 | 34 |
| 10 | 12E |
| 11 | 00 59 |
| 12 | |
| 13 | 07E |
| 14 | 09E 41 57 |
| 15 | 21E 54 |
| 16 | 10E 39 |
| 17 | 09 34E |
| 18 | 25 |
| 19 | 20 |
| 20 | 40 |
| 21 | 18 47 |
| 22 | 36 |
| 23 | 15 |
|
|
| sobota |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 10D |
| 06 | 15E |
| 07 | 15 59 |
| 08 | 59 |
| 09 | 59E |
| 10 | 59 |
| 11 | 59E |
| 12 | 59 |
| 13 | 59E |
| 14 | 59 |
| 15 | 59E |
| 16 | 59 |
| 17 | 59E |
| 18 | 59 |
| 19 | |
| 20 | 40 |
| 21 | 18 47 |
| 22 | 36 |
| 23 | 12 |
|
| neděle, svátky |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 10D |
| 06 | 15E |
| 07 | 15 59 |
| 08 | 59 |
| 09 | 59E |
| 10 | 59 |
| 11 | 59E |
| 12 | 59 |
| 13 | 59E |
| 14 | 59 |
| 15 | 59E |
| 16 | 59 |
| 17 | 59E |
| 18 | 59 |
| 19 | |
| 20 | 40 |
| 21 | 18 47 |
| 22 | 36 |
| 23 | 12 |
|
|