| | Předměřice PANELÁRNA II.p |
| | Obalovna |
| | Správčice |
| | Letiště |
| | U Letců |
| | Věkoše |
| | Spořilovská |
| | Jana Černého |
| | akademika Bedrny |
| | Aldis |
| | Adalbertinum |
| | Ulrichovo náměstí |
| | Gočárova třída |
| | HLAVNÍ NÁDRAŽÍ |
| | TERMINÁL HD |
| | Na Okrouhlíku |
| | Nadjezd |
| | Plotiště škola |
| | Plotiště pošta |
| | Plotiště U Brandů |
| | Plotiště kostel |
| | Plotiště U Doležalů |
| | Plotiště U Žídků |
| | Předměřice Cukrovar II.p |
| | Předměřice Na Staré II.p |
| | * (Předměřice PANELÁRNA II.p) |
| | Předměřice pošta II.p |
| | Předměřice U Mikšů II.p |
| | Lochenice zastávka II.p. |
| | Lochenice Konzum II.p |
| | Lochenice kostel II.p. |
| | LOCHENICE II.pásmo |
|
|
| Pracovní den |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 36H |
| 05 | 21E |
| 06 | 11E 23 48 |
| 07 | 04E 19 43E |
| 08 | 04 36E |
| 09 | 09 55 |
| 10 | 48 |
| 11 | 46 |
| 12 | 56 |
| 13 | 46E |
| 14 | 10 32E 47 |
| 15 | 09E 35 55E |
| 16 | 07E 24 44E |
| 17 | 21 50E |
| 18 | 16 |
| 19 | 09 41H |
| 20 | |
| 21 | 01E 38 |
| 22 | 18 54 |
| 23 | |
|
| Prac. den omezení dopravy MHD |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 36H |
| 05 | 18E |
| 06 | 11 42 |
| 07 | 04E 19 43 |
| 08 | 36E |
| 09 | 09 55 |
| 10 | 48 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46E |
| 14 | 10 43 |
| 15 | 09E 30 56E |
| 16 | 25 48E |
| 17 | 21 |
| 18 | 16 |
| 19 | 09 41H |
| 20 | 59E |
| 21 | 38 |
| 22 | 18 54 |
| 23 | |
|
|
| sobota |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 15 59 |
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45H |
| 20 | 59 |
| 21 | 38 |
| 22 | 15 54 |
| 23 | |
|
| neděle, svátky |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | 15 59 |
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45H |
| 20 | 59 |
| 21 | 38 |
| 22 | 15 54 |
| 23 | |
|
|